Ultra Fine Zircon Hmoov
Khoom nta & kev siv
Ultra nplua zircon hmoov yog tsim los siv qib siab -qib zircon xuab zeb ua cov khoom siv raw. Nws yog ua tiav los ntawm ultra- kev sib tsoo zoo, kev faib ua kom zoo, thiab ntau yam kev tshem tawm hlau thiab homogenization kev kho mob. Cov hmoov ua tau zoo heev thiab tsis sib xws particle loj faib, tsis muaj agglomeration lossis pob tsim.
Nws nta zoo nkauj dawb, tsis tshua muaj zog opacity thiab zais lub zog, thiab nruj tswj hwm cov hlau thiab titanium impurity qib. Cov ntaub ntawv muaj kev cuam tshuam zoo heev thiab ntws tau zoo, thiab zoo - haum rau siab - kub txheej txheem, txhim kho glaze flatness thiab gloss nto.
Peb Ultra zoo Zircon Hmoovyog dav siv nyob rau hauv siab -kawg architectural ceramics, artistic ceramics, advanced electronic ceramics, premium enamel glazes, thiab precision refractory cov ntaub ntawv.
Core Product Advantages
Ultra zoo zircon hmoovnta:
- Ultra- nplua thiab sib npaug particle loj faib
- High whiteness thiab zoo heev brightness kev ua tau zoo
- Muaj zog opacity thiab superior zais zog
- Zoo heev dispersion thiab flowability
- Kev tswj nruj ntawm cov hlau thiab titanium impurities
- Kev ua haujlwm ruaj khov nyob rau hauv siab - qhov kub thiab txias tua hluav taws

Full Chain Service System
Peb muab kev ua tiav ua ntej-muag, hauv- muag, thiab tom qab-muag kev pabcuam kev pabcuam:
- Ua ntej-muag: Dawb 500–1000g qauv muaj (tus nqi thauj khoom them los ntawm cov neeg siv khoom)
- Hauv -muag: Tiag- lub sijhawm tsim cov duab / yeeb yaj kiab, kev tsim kho tshiab, cov ntawv tshaj tawm, thiab kev txhawb nqa kev xa tawm (kev thauj khoom, kev tshaj tawm kev lis kev cai, thiab lwm yam)
- Tom qab-muag: Pab pawg neeg txhawb nqa tshwj xeeb muab cov txheej txheem qhia thiab kev daws teeb meem
- Qhov no ua kom paub meej thiab txhim khu kev qha cov neeg siv khoom thoob plaws tag nrho cov txheej txheem kev koom tes.
Product Technical Parameters
|
Yam khoom Parameter |
Specification Standard |
|
Qhov tshwm sim |
Ultra- cov hmoov dawb zoo |
|
Core Zoo |
Ultra-zoo particle loj, siab dawb, muaj zog dispersion, siab opacity |
|
Daim ntawv thov teb |
High -kawg ceramics, hluav taws xob ceramics, enamel, advanced refractories |
|
Qauv Kev Pabcuam |
Cov qauv pub dawb muab, tus nqi thauj khoom them los ntawm cov neeg siv khoom |
|
Customization voj voog |
15-20 hnub |
| Cov ntaub ntawv xeem ntawm ntau qib ntawm Zirconium Silicate | |||||||||||
| Tsis muaj. | Element | Qib T | Qib A | Qib B | Zoo B | Qib B6 | Zoo B6 | Qib C | Qib C5 | Qib C5 Pro | Qib U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O 3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO 2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO 2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca 0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | mg0 ua | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Dawb | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ultra nplua zircon hmoov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Siab Purity Zirconium SilicateKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











