Zirconium Silicate hmoov
Khoom nta & kev siv
Cov khoom no yog tsim los siv siab -Zircon xuab zeb zoo li cov khoom siv raw. Los ntawm ntau yam txheej txheem suav nrog kev xaiv, sib tsoo, homogenization, tshem tawm hlau, thiab ziab pulverization, qib siab - cov hmoov zoo yog tsim.
Core Product Advantages
Peb cov zirconium silicate hmoov nta:
- High whiteness, uniform xim
- Fine particle loj, zoo heev dispersion
- Cov ntsiab lus siab zircon, tsawg hlau thiab titanium impurities
- Muaj zog opacity thiab zoo heev nkaum hwj chim
- Cov khoom siv tshuaj ruaj khov
- Qhov kub thiab txias tsis kam thiab ntev - lub sij hawm cia ruaj khov
Nws yog dav siv nyob rau hauv architectural ceramics, sanitary ceramics, advanced ceramics, refractory cov ntaub ntawv, khoom -state roj teeb, ceramic glazes, thiab lub cev formulations, ua ib tug zoo heev opacifier, whitening agent, thiab muaj refractory puag khoom.

Supply Chain & Manufacturing Advantage
Peb tau tsim ib lub sij hawm ntev - kev koom tes nrog ILUKA, lub ntiaj teb no - ua cov tuam txhab zircon xuab zeb mining hauv Australia, ua kom ruaj khov thiab siab - cov khoom siv raw khoom zoo los ntawm qhov chaw.
Nrog 24 xyoo ntawm kev lag luam kev lag luam thiab 250,000 m² ntau lawm puag, peb ua hauj lwm ib tug tag nrho integrated manufacturing system thiab nyob rau hauv - tsev R & D pab neeg, xyuas kom meej cov khoom zoo thiab kev ua tau zoo.
Product Technical Parameters
|
Yam khoom Parameter |
Specification Standard |
|
Qhov tshwm sim |
Dawb ultra{0}} hmoov zoo |
|
Lub ntsiab lus |
Zirconium silicate |
|
Ntsiab nta |
High whiteness, tsawg impurities, muaj zog opacity, tshuaj stability |
|
Daim ntawv thov teb |
Ceramics, advanced ceramics, refractories, solid{0}}state batteries |
|
Ntim |
2 tons / hnab (fumigated pallet muaj) |
| Cov ntaub ntawv xeem ntawm ntau qib ntawm Zirconium Silicate | |||||||||||
| Tsis muaj. | Element | Qib T | Qib A | Qib B | Zoo B | Qib B6 | Zoo B6 | Qib C | Qib C5 | Qib C5 Pro | Qib U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O 3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO 2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO 2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca 0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | mg0 ua | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | Dawb | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj zirconium silicate hmoov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
Zirconia silicateKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











